Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
14.03.2025 | Freitag | 248 | 400 |
13.03.2025 | Donnerstag | 73 | 101 |
12.03.2025 | Mittwoch | 141 | 763 |
11.03.2025 | Dienstag | 67 | 616 |
10.03.2025 | Montag | 122 | 191 |
09.03.2025 | Sonntag | 67 | 267 |
08.03.2025 | Samstag | 66 | 86 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
März | 2025 | 1.319 | 4.394 |
Februar | 2025 | 1.560 | 8.547 |