Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
09.03.2025 Sonntag 67 267
23.02.2025 Sonntag 59 143
16.02.2025 Sonntag 75 369
02.03.2025 Sonntag 83 516
09.02.2025 Sonntag 82 564
08.03.2025 Samstag 66 86
22.02.2025 Samstag 81 200
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Jahr Besucher Seitenaufrufe
Februar 2025 1.560 8.547
März 2025 1.319 4.393