Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
02.03.2025 Sonntag 83 516
09.02.2025 Sonntag 82 564
09.03.2025 Sonntag 67 267
23.02.2025 Sonntag 59 143
16.02.2025 Sonntag 75 369
15.02.2025 Samstag 54 485
01.03.2025 Samstag 63 194
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Jahr Besucher Seitenaufrufe
Februar 2025 1.560 8.547
März 2025 1.284 4.338