Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
14.03.2025 | Freitag | 211 | 342 |
12.03.2025 | Mittwoch | 141 | 763 |
07.03.2025 | Freitag | 137 | 692 |
10.03.2025 | Montag | 122 | 191 |
24.02.2025 | Montag | 104 | 246 |
11.02.2025 | Dienstag | 92 | 389 |
04.03.2025 | Dienstag | 89 | 159 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
Februar | 2025 | 1.560 | 8.547 |
März | 2025 | 1.282 | 4.336 |