Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
12.02.2025 | Mittwoch | 75 | 899 |
26.02.2025 | Mittwoch | 57 | 793 |
12.03.2025 | Mittwoch | 141 | 763 |
07.03.2025 | Freitag | 137 | 692 |
25.02.2025 | Dienstag | 72 | 654 |
11.03.2025 | Dienstag | 67 | 616 |
09.02.2025 | Sonntag | 82 | 564 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
Februar | 2025 | 1.560 | 8.547 |
März | 2025 | 1.319 | 4.395 |