Statistics - Navigation
Paidmails - Categories
Total: 30
Category | Recipients | Sent | Confirmed | Click rate |
Auktionen | 2 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 2 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 2 | - | - | - % |
Business | 2 | - | - | - % |
Computer / Technik | 2 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 2 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 2 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 2 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 2 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 2 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 2 | 2 | - | - % |
Gesundheit / Ernährung | 2 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 2 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 2 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 2 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 2 | - | - | - % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 2 | - | - | - % |
Kostenloses | 2 | 2 | - | - % |
Medien / Musik | 2 | - | - | - % |
MLM | 2 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 2 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 2 | - | - | - % |
Private Webseiten | 2 | - | - | - % |
Promotion | 2 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 2 | - | - | - % |
Shopping | 2 | - | - | - % |
Sonstiges | 2 | - | - | - % |
Sport | 2 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 2 | - | - | - % |
Zeitschriften / Bücher | 2 | - | - | - % |
4 | - | - % |
Paidmails - Configurations
Config. | Costs per recipient |
Pay | Minumum stay |
Allowed chars |
Mails sent |
Mails confirmed |
Click rate |
1 | 1.10 | 1.50 | 5 Sec. | 4,000 | - | - | - % |
2 | 2.00 | 5.00 | 30 Sec. | 4,000 | - | - | - % |
3 | 3.00 | 10.00 | 60 Sec. | 4,000 | - | - | - % |
4 | 4.00 | 5.00 | 10 Sec. | 5,000 | - | - | - % |
- | - | - % |
Additional costs for a question mail: 5,000 Credits per recipient
Additional pay for a correct answer of a question mail: 125 Credits